BOMBY START
- ขายหน้าร้าน
- สินค้าและสต็อกพื้นฐาน
- รายงานหลัก
- รองรับอุปกรณ์ตาม Compatibility
ดูราคาแบบโปร่งใส เปรียบเทียบฟังก์ชัน และเลือกได้ทั้ง BOMBY POS Windows หรือ BOMBY + Loyverse พร้อมบริการติดตั้งและอุปกรณ์ตามขอบเขตงาน
| คุณสมบัติ | START | PRO | MAX | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Front Counter / Retail | ||||
| ขายหน้าร้าน / Barcode / พักบิล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สินค้า / Stock พื้นฐาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สมาชิก / CRM workflow | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายงานและ Dashboard เพิ่มเติม | หลัก | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restaurant / Advanced | ||||
| ผังโต๊ะ / Restaurant Smart POS | — | ตามงาน | ✓ | ✓ |
| KDS / QR Order / Queue / Buffet | — | — | ตามขอบเขต | ตามโครงการ |
| Inventory / BOM / Label ขั้นสูง | พื้นฐาน | เพิ่มขึ้น | ✓ | ✓ |
| Scale & Integration | ||||
| Hardware Compatibility | มาตรฐาน | เพิ่มขึ้น | สูง | ออกแบบเฉพาะ |
| หลายสาขา / Integration | — | — | ประเมิน | ✓ |
| ส่วนประกอบ | POS พื้นฐาน | Employee | Advanced Inventory | BOMBY Service |
|---|---|---|---|---|
| Loyverse Platform | ||||
| ขายหน้าร้าน / สินค้า / ลูกค้า | ✓ | เสริม | เสริม | ช่วยตั้งค่า |
| Android / iOS | ✓ | ✓ | ✓ | จัดอุปกรณ์ได้ |
| จัดการพนักงานขั้นสูง | — | ✓ | — | ช่วยตั้งค่า |
| Inventory ขั้นสูง | พื้นฐาน | — | ✓ | ช่วย Import |
| BOMBY Implementation | ||||
| ติดตั้ง / ตั้งค่าร้าน / ลงสินค้า | — | — | — | ✓ |
| Printer / Scanner / Cash Drawer | ตามอุปกรณ์ที่รองรับ | ตามอุปกรณ์ | ตามอุปกรณ์ | ช่วยเชื่อมต่อ |
| Training / Support | — | — | — | ✓ |
Loyverse POS และ Add-on เป็นบริการของ Loyverse ราคาสาธารณะอาจเปลี่ยนได้ ค่าบริการ BOMBY และ Hardware เป็นคนละส่วนและระบุในใบเสนอราคา
เลือกชุด Windows / Android / Loyverse ทั้งเครื่อง POS, Printer, Scanner, Cash Drawer และอุปกรณ์เสริมจากหน้าสินค้า
ดูชุดเครื่องทั้งหมดเครื่องมือ 2 พร้อมโปรแกรม Loyverse ตามชุด รับประกัน 1 เดือน และติดตั้ง Online ตามเงื่อนไขของชุดสินค้า
ดูชุดมือ 2ไม่ได้บอกว่าเจ้าไหนดีที่สุดทุกด้าน แต่ช่วยให้เห็นว่าระบบไหนเหมาะกับโจทย์ร้านประเภทใด และ BOMBY แตกต่างตรงไหน
| ระบบ | ราคาสาธารณะที่ใช้เทียบ | แพลตฟอร์ม/แนวทาง | Restaurant | Inventory | Hardware Freedom | จุดที่ BOMBY เน้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBY SYSTEM 01BOMBY POS Windows | 590 / 990 / 1,490 บาท/เดือน; Enterprise เริ่ม 2,990 | Windows / Offline-first | ✓ โต๊ะ KDS QR Buffet Queue | ✓ Inventory/BOM/Label | สูง | Retail + Restaurant + Hardware + Offline ในฐานเดียว |
| BOMBY SYSTEM 02BOMBY + Loyverse | POS พื้นฐานฟรี; Add-on Loyverse US$25/ร้าน/เดือน/บริการ | Android/iOS / Cloud | ตามฟังก์ชัน Loyverse/การจัดชุด | พื้นฐาน + Advanced Inventory Add-on | ตามอุปกรณ์ที่รองรับ | เริ่มง่าย เหมาะ Retail/Minimart พร้อมทีม BOMBY จัดชุด |
| Wongnai POS | เริ่มต้นประมาณ 790 บาท/เดือน; แพ็กระดับสูงมีราคามากกว่านี้ | Restaurant ecosystem | เด่น | มีตามแพ็กเกจ | ตาม ecosystem | เด่นด้านร้านอาหาร/LINE MAN ecosystem |
| Ocha POS | มีแพ็กตั้งแต่หลักร้อย/เดือนตามอุปกรณ์และเงื่อนไข | Android / Restaurant | ✓ | มี | ขึ้นกับชุดอุปกรณ์ | ราคาเริ่มต้นเข้าถึงง่าย |
| SilomPOS | Starter+ 490; Smart+ 990; Pro 1,990; Pro+ 2,990 บาท/เดือน | POS ไทย / Offline | ✓ | ✓ | ค่อนข้างยืดหยุ่น | คู่เทียบโดยตรงในตลาด SME ไทย |
| StoreHub | Starter 990; Mid 1,999; Pro 4,800 บาท/เดือน | Cloud / Multi-location | ✓ | Advanced | ตาม ecosystem | Multi-location / CRM / Automation |
| POSPOS | Basic 550; Smart 650; Pro 750; Pro+ 1,250 บาท/เดือน | Retail/Wholesale/Restaurant | ✓ | ✓ | ยืดหยุ่น | SKU/ค้าปลีก-ค้าส่งและ Add-on |
ข้อมูลคู่แข่งเป็นข้อมูลสาธารณะที่รวบรวมเพื่อการเปรียบเทียบ ณ 23 ส.ค. 2569 ราคา โปรโมชั่น ฟังก์ชัน และเงื่อนไขอาจเปลี่ยนได้ ควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการแต่ละรายก่อนตัดสินใจ
ส่งประเภทธุรกิจ จำนวนจุดขาย อุปกรณ์เดิม และฟังก์ชันที่ต้องใช้ แล้วทีม BOMBY ช่วยเทียบ Windows กับ Android/Loyverse ให้ตรงโจทย์